37º Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Bowl

Início37º Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Bowl

37º Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Bowl

Os Joguinhos Abertos de Santa Catarina totalizam 26 competições em seu quadro e as demais modalidades acontecem a partir do dia 21 de julho no município de Rio do Sul.
A etapa estadual promete ser novamente histórica para o esporte catarinense reunindo um total de 12.591 pessoas envolvidas no evento.

O regulamento do SKATE encontra-se nas páginas 79, 80 e 81!

  • LOCAL: Dovale Skatepark
  • CIDADE: Indaial
  • UF: SC
VOLTAR PARA CAMPEONATO

FEMININO

RESULTADOS FINAIS

Posição Nome
1 ANA CLARA C DE AGUIAR
2 VALENTINA G M. DE ALMEIDA
3 Luna Marrey Bacco
4 MARINA CAMPOS DE PALMA
5 Mariah Cardoso Juvencio
6 MANUELA MENDES RAIMUNDO
7 MAITÊ VIDA B. DOS SANTOS
8 BRENDA STÉFANI M VIEIRA

FASES E NOTAS

ELIMINATÓRIA
Grupo 1
Posição Nome Nota Final Nota 1 Nota 2 Nota 3
1 ANA CLARA C DE AGUIAR 62,00 61,13 62,00 41,67
2 VALENTINA G M. DE ALMEIDA 57,97 28,60 54,83 57,97
3 Luna Marrey Bacco 47,67 38,28 44,00 47,67
4 MARINA CAMPOS DE PALMA 41,43 27,17 25,53 41,43
5 Mariah Cardoso Juvencio 32,00 25,27 32,00 17,80
6 MANUELA MENDES RAIMUNDO 26,20 21,10 22,57 26,20
7 MAITÊ VIDA B. DOS SANTOS 23,57 23,57 14,00 12,77
8 BRENDA STÉFANI M VIEIRA 23,27 23,27 12,97 21,00
9 Thamili Silveira dos Santos 20,83 20,83 20,03 12,03
10 LARA GONÇALVES 15,87 14,63 14,77 15,87
11 NICOLE VITÓRIA CAETANO 14,83 12,10 14,83 10,43
12 ANA LUISA SILVEIRA LIMA 13,17 12,43 13,17 12,50
13 LARA DUTRA DOS SANTOS 13,00 12,77 10,67 13,00
14 JULIA GARCIA 10,70 10,27 10,70 0,00

FINAL
Grupo 1
Posição Nome Nota Final Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4
1 ANA CLARA C DE AGUIAR 61,17 15,03 60,07 46,93 61,17
2 VALENTINA G M. DE ALMEIDA 59,93 51,33 58,47 24,67 59,93
3 Luna Marrey Bacco 52,57 46,83 35,27 40,00 52,57
4 MARINA CAMPOS DE PALMA 44,67 37,00 24,27 20,33 44,67
5 Mariah Cardoso Juvencio 40,77 30,00 31,00 40,77 34,67
6 MANUELA MENDES RAIMUNDO 29,07 29,07 21,00 14,67 19,37
7 MAITÊ VIDA B. DOS SANTOS 23,87 22,77 22,50 23,87 23,77
8 BRENDA STÉFANI M VIEIRA 20,40 20,40 14,60 0,00 3,33

INSCRIÇÕES CONFIRMADAS

Nome
ANA CLARA C DE AGUIAR
ANA LUISA SILVEIRA LIMA
BRENDA STÉFANI M VIEIRA
JULIA GARCIA
LARA DUTRA DOS SANTOS
LARA GONÇALVES
Luna Marrey Bacco
MAITÊ VIDA B. DOS SANTOS
MANUELA MENDES RAIMUNDO
Mariah Cardoso Juvencio
MARINA CAMPOS DE PALMA
NICOLE VITÓRIA CAETANO
Thamili Silveira dos Santos
VALENTINA G M. DE ALMEIDA