37º Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Bowl

Início37º Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Bowl

37º Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Bowl

Os Joguinhos Abertos de Santa Catarina totalizam 26 competições em seu quadro e as demais modalidades acontecem a partir do dia 21 de julho no município de Rio do Sul.
A etapa estadual promete ser novamente histórica para o esporte catarinense reunindo um total de 12.591 pessoas envolvidas no evento.

O regulamento do SKATE encontra-se nas páginas 79, 80 e 81!

  • LOCAL: Dovale Skatepark
  • CIDADE: Indaial
  • UF: SC
VOLTAR PARA CAMPEONATO

MASCULINO

RESULTADOS FINAIS

Posição Nome
1 Tuco Luiz Manica
2 KAUAN SAITO
3 PEDRO GAEL ARAÚJO DA CRUZ
4 Noah Machado Teixeira
5 ENZO ABAS GONZALES
6 Raoni Oliveira Barbosa
7 Bernardo Nunes Cunha
8 RAFAEL KENZO SAITO

FASES E NOTAS

ELIMINATÓRIA
Grupo 1
Posição Nome Nota Final Nota 1 Nota 2 Nota 3
1 Tuco Luiz Manica 81,93 78,40 81,93 79,05
2 RAFAEL KENZO SAITO 74,60 74,60 30,03 31,67
3 Noah Machado Teixeira 74,53 66,20 68,27 74,53
4 KAUAN SAITO 73,03 71,80 73,03 51,67
5 PEDRO GAEL ARAÚJO DA CRUZ 70,03 49,63 68,27 70,03
6 Bernardo Nunes Cunha 64,03 33,27 57,67 64,03
7 ENZO ABAS GONZALES 63,40 62,00 63,40 44,17
8 Raoni Oliveira Barbosa 62,93 62,93 49,93 41,10
9 Pedro Silvano Machado 61,67 31,57 35,27 61,67
10 ARTHUR MENDES DA SILVA 61,03 61,03 14,67 15,00
11 HEITOR VIDA BARBOZA DOS SANTOS 39,87 27,23 30,00 39,87
12 JOÃO VITOR SILVA DOS REIS 38,57 35,87 36,13 38,57
13 LUIZ OTAVIO BIFF DE SOUZA 36,27 34,90 36,27 34,70
14 EDUARDO FERREIRA MARTINS 35,63 25,00 35,63 10,03
15 LEONARDO ROSSITER MACHADO 32,27 32,00 32,27 10,00
16 BERNARDO DA SILVEIRA 32,23 23,73 32,23 23,67
17 CICERO DANIEL LONGARETTI 31,07 27,13 31,07 29,53
18 Matheus da Silveira 23,73 15,23 22,93 23,73
19 RAFAEL SILVA TOSTA 22,00 19,83 22,00 16,23
20 JULIO CESAR FRANCO DA SILVA 21,00 21,00 17,27 9,93
21 DAVI CESAR KAMINSKI BITENCOURT 19,90 17,77 13,67 19,90
22 MIGUEL VIEIRA MARTINS 17,50 17,50 16,67 16,00
23 PEDRO AUGUSTO PRADO 14,73 11,50 10,50 14,73
24 KELVIN LIMA DE FREITAS 14,03 13,50 14,03 9,00
25 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 13,67 13,67 11,83 11,60

FINAL
Grupo 1
Posição Nome Nota Final Nota 1 Nota 2 Nota 3
1 Tuco Luiz Manica 89,03 87,50 32,00 89,03
2 KAUAN SAITO 77,50 53,20 73,60 77,50
3 PEDRO GAEL ARAÚJO DA CRUZ 76,40 55,10 75,17 76,40
4 Noah Machado Teixeira 71,33 71,33 37,83 39,70
5 ENZO ABAS GONZALES 62,10 61,30 57,50 62,10
6 Raoni Oliveira Barbosa 61,67 42,07 59,20 61,67
7 Bernardo Nunes Cunha 58,17 58,17 56,27 10,00
8 RAFAEL KENZO SAITO 41,33 35,57 31,33 41,33

INSCRIÇÕES CONFIRMADAS

Nome
ARTHUR MENDES DA SILVA
BERNARDO DA SILVEIRA
Bernardo Nunes Cunha
CICERO DANIEL LONGARETTI
DAVI CESAR KAMINSKI BITENCOURT
EDUARDO FERREIRA MARTINS
ENZO ABAS GONZALES
HEITOR VIDA BARBOZA DOS SANTOS
JOÃO VITOR SILVA DOS REIS
JULIO CESAR FRANCO DA SILVA
KAUAN SAITO
KELVIN LIMA DE FREITAS
LEONARDO ROSSITER MACHADO
LUIZ OTAVIO BIFF DE SOUZA
Matheus da Silveira
MIGUEL VIEIRA MARTINS
Noah Machado Teixeira
PEDRO AUGUSTO PRADO
PEDRO GAEL ARAÚJO DA CRUZ
PEDRO HENRIQUE DA SILVA
Pedro Silvano Machado
RAFAEL KENZO SAITO
RAFAEL SILVA TOSTA
Raoni Oliveira Barbosa
Tuco Luiz Manica