37º Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Street

Início37º Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Street

37º Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Street

Os Joguinhos Abertos de Santa Catarina totalizam 26 competições em seu quadro e as demais modalidades acontecem a partir do dia 21 de julho no município de Rio do Sul.
A etapa estadual promete ser novamente histórica para o esporte catarinense reunindo um total de 12.591 pessoas envolvidas no evento.

O regulamento do SKATE encontra-se nas páginas 79, 80 e 81!

  • LOCAL: Dovale Skatepark
  • CIDADE: Indaial
  • UF: SC
VOLTAR PARA CAMPEONATO

FEMININO

RESULTADOS FINAIS

Posição Nome
1 Thamili Silveira dos Santos
2 ELOIZA ALVES DE OLIVEIRA
3 ANA CLARA C DE AGUIAR
4 JULIA GARCIA
5 Luna Marrey Bacco
6 MANUELA MENDES RAIMUNDO
7 LARA DUTRA DOS SANTOS
8 FERNANDA HILLESHEIM DOS SANTOS

FASES E NOTAS

ELIMINATÓRIA
Grupo 1
Posição Nome Nota Final Nota 1 Nota 2
1 JULIA GARCIA 70,20 63,83 70,20
2 ELOIZA ALVES DE OLIVEIRA 65,37 65,37 48,30
3 Thamili Silveira dos Santos 60,70 60,70 54,70
4 Luna Marrey Bacco 49,37 44,13 49,37
5 ANA CLARA C DE AGUIAR 45,47 45,47 39,10
6 MANUELA MENDES RAIMUNDO 35,87 35,87 8,18
7 FERNANDA HILLESHEIM DOS SANTOS 33,97 33,97 26,57
8 LARA DUTRA DOS SANTOS 32,67 32,67 14,43
9 SABRINA DE BARROS SANTOS 31,83 31,83 15,60
10 RAFAELA VAZ FRANCO FELIZARDO 29,90 29,90 25,67
11 MAITÊ VIDA B. DOS SANTOS 29,70 29,70 25,73
12 VALENTINA G M. DE ALMEIDA 29,20 28,48 29,20
13 NICOLE VITÓRIA CAETANO 28,87 27,98 28,87
14 GABRIELA DIAS SILVA 28,53 26,83 28,53
15 BRENDA STÉFANI M VIEIRA 27,47 25,00 27,47
16 YARA PIETRA FRANCO 21,93 21,93 19,80
17 RAYANE EMANUELLE FURQUIM 19,02 19,02 17,30
18 LUIZA CAMPOS DE PALMA 13,10 13,10 10,53
19 ANA LUISA SILVEIRA LIMA 12,33 10,90 12,33

FINAL
Grupo 1
Posição Nome Nota Final Nota 1
(Melhor Volta)
Nota 2
(Melhor Trick 1)
Nota 3
(Melhor Trick 2)
1 Thamili Silveira dos Santos 170,70 64,92 55,28 50,50
2 ELOIZA ALVES DE OLIVEIRA 153,82 66,67 45,82 41,33
3 ANA CLARA C DE AGUIAR 117,00 61,50 29,27 26,23
4 JULIA GARCIA 115,93 57,23 31,43 27,27
5 Luna Marrey Bacco 107,70 46,72 35,25 25,73
6 MANUELA MENDES RAIMUNDO 88,00 37,43 25,30 25,27
7 LARA DUTRA DOS SANTOS 79,21 35,33 23,13 20,75
8 FERNANDA HILLESHEIM DOS SANTOS 52,89 32,27 20,62 0,00

INSCRIÇÕES CONFIRMADAS

Nome
ANA CLARA C DE AGUIAR
ANA LUISA SILVEIRA LIMA
BRENDA STÉFANI M VIEIRA
ELOIZA ALVES DE OLIVEIRA
FERNANDA HILLESHEIM DOS SANTOS
GABRIELA DIAS SILVA
JULIA GARCIA
LARA DUTRA DOS SANTOS
LUIZA CAMPOS DE PALMA
Luna Marrey Bacco
MAITÊ VIDA B. DOS SANTOS
MANUELA MENDES RAIMUNDO
NICOLE VITÓRIA CAETANO
RAFAELA VAZ FRANCO FELIZARDO
RAYANE EMANUELLE FURQUIM
SABRINA DE BARROS SANTOS
Thamili Silveira dos Santos
VALENTINA G M. DE ALMEIDA
YARA PIETRA FRANCO