37º Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Street

Início37º Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Street

37º Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Street

Os Joguinhos Abertos de Santa Catarina totalizam 26 competições em seu quadro e as demais modalidades acontecem a partir do dia 21 de julho no município de Rio do Sul.
A etapa estadual promete ser novamente histórica para o esporte catarinense reunindo um total de 12.591 pessoas envolvidas no evento.

O regulamento do SKATE encontra-se nas páginas 79, 80 e 81!

  • LOCAL: Dovale Skatepark
  • CIDADE: Indaial
  • UF: SC
VOLTAR PARA CAMPEONATO

MASCULINO

RESULTADOS FINAIS

Posição Nome
1 VICENTE ABRAHÃO DE OLIVEIRA
2 FELIPE LACERDA DAL CASTEL
3 PEDRO HENRIQUE DAL CASTEL
4 ARTHUR MENDES DA SILVA
5 HEITOR VIDA BARBOZA DOS SANTOS
6 MURILO DE VARGAS JOAQUINA
7 HANIEL HEMÃ IDALINO DE OLIVEIRA
8 PEDRO HENRIQUE DA SILVA

FASES E NOTAS

ELIMINATÓRIA
Grupo 1
Posição Nome Nota Final Nota 1 Nota 2
1 PEDRO HENRIQUE DAL CASTEL 70,30 53,30 70,30
2 VICENTE ABRAHÃO DE OLIVEIRA 67,53 67,53 53,47
3 FELIPE LACERDA DAL CASTEL 63,93 63,93 47,23
4 ARTHUR MENDES DA SILVA 61,63 55,33 61,63
5 MURILO DE VARGAS JOAQUINA 59,60 42,47 59,60
6 HEITOR VIDA BARBOZA DOS SANTOS 59,53 59,53 18,93
7 BERNARDO DA SILVEIRA 52,53 52,53 31,73
8 BRYAN LEMOS MARQUES 49,77 49,77 28,70
9 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 45,60 39,10 45,60
10 HANIEL HEMÃ IDALINO DE OLIVEIRA 45,37 40,17 45,37
11 KELVIN LIMA DE FREITAS 45,33 45,33 20,70
12 RAFAEL VINICIUS DA SILVA 42,77 42,77 33,23
13 KAUAN SAITO 41,07 34,67 41,07
14 Henri Fernandes 38,37 38,37 27,10
15 JOÃO GUILHERME DOS SANTOS 38,00 38,00 35,43
16 MIGUEL VIEIRA MARTINS 37,23 37,23 24,33
17 GUILHERME DA ROCHA FICHER 36,33 36,33 25,07
18 SERGIO CORREA DE MELO 35,87 33,90 35,87
19 WADRYAN KAUAN MARQUES 35,17 35,17 25,60
20 IAGO RODRIGUES DA SILVA 35,00 32,92 35,00
21 DAVI CESAR KAMINSKI BITENCOURT 34,93 34,93 15,67
22 EDUARDO FERREIRA MARTINS 33,73 33,27 33,73
23 ISAAC DA SILVA NASCIMENTO 33,53 33,53 25,00
24 LUCAS CORREA PEREIRA 33,00 33,00 28,77
25 SAMUEL NINRODE PADILHA MOREIRA 32,17 32,17 27,27
26 RAFAEL KENZO SAITO 31,23 31,23 27,90
27 Noah Machado Teixeira 29,30 25,27 29,30
28 DAVI SERAFIM DE AGUIAR 29,07 29,07 25,27
29 KAUAN LEAL DA SILVA 26,63 26,63 25,07
30 JOSÉ AUGUSTO DAY 25,50 25,50 22,70
31 RAFAEL SILVA TOSTA 23,83 23,83 8,00
32 MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA 22,57 22,57 13,73
33 PEDRO AUGUSTO PRADO 22,50 22,50 13,70
34 CAIO SCHEER COSTA 21,63 20,00 21,63
35 RODRIGO CARDOSO KUNEL 21,07 16,05 21,07
36 JOÃO VICTOR JOSÉ BITTENCOURT 21,03 21,03 8,20
37 ENZO ROBERTO DE OLIVEIRA POHL 19,60 18,23 19,60
38 JOÃO EFFTING MARIANO 16,60 16,60 14,57
39 WELLINGTON ROSA FREIRE 14,40 14,40 11,30
40 JOÃO GABRIEL DA SILVA PAIM 12,39 12,39 7,83
41 DAVI GHISI BRAGA GOMES 0,00 0,00 0,00
41 MIGUEL ANGELO VEGAS MACIAL 0,00 0,00 0,00

SEMIFINAL
Grupo 1
Posição Nome Nota Final Nota 1 Nota 2
1 PEDRO HENRIQUE DAL CASTEL 68,13 68,13 38,52
2 VICENTE ABRAHÃO DE OLIVEIRA 66,93 66,93 18,03
3 MURILO DE VARGAS JOAQUINA 66,38 66,38 39,73
4 ARTHUR MENDES DA SILVA 64,12 60,08 64,12
5 FELIPE LACERDA DAL CASTEL 62,97 62,62 62,97
6 HEITOR VIDA BARBOZA DOS SANTOS 62,65 61,35 62,65
7 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 58,87 47,83 58,87
8 HANIEL HEMÃ IDALINO DE OLIVEIRA 50,57 50,57 30,73
9 Henri Fernandes 46,40 46,40 25,15
10 BERNARDO DA SILVEIRA 45,63 27,02 45,63
11 JOÃO GUILHERME DOS SANTOS 37,50 37,50 31,83
12 MIGUEL VIEIRA MARTINS 36,33 36,33 30,87
13 BRYAN LEMOS MARQUES 33,80 33,80 21,73
14 KELVIN LIMA DE FREITAS 30,60 28,78 30,60
15 KAUAN SAITO 28,22 26,30 28,22
16 RAFAEL VINICIUS DA SILVA 0,00 0,00 0,00

FINAL
Grupo 1
Posição Nome Nota Final Nota 1
(Melhor Volta)
Nota 2
(Melhor Trick 1)
Nota 3
(Melhor Trick 2)
1 VICENTE ABRAHÃO DE OLIVEIRA 189,73 74,93 59,20 55,60
2 FELIPE LACERDA DAL CASTEL 173,06 73,43 51,40 48,23
3 PEDRO HENRIQUE DAL CASTEL 164,20 67,00 51,77 45,43
4 ARTHUR MENDES DA SILVA 161,70 62,43 50,27 49,00
5 HEITOR VIDA BARBOZA DOS SANTOS 149,50 68,57 42,10 38,83
6 MURILO DE VARGAS JOAQUINA 116,10 64,77 51,33 0,00
7 HANIEL HEMÃ IDALINO DE OLIVEIRA 113,99 41,90 41,42 30,67
8 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 71,33 48,33 23,00 0,00

INSCRIÇÕES CONFIRMADAS

Nome
ARTHUR MENDES DA SILVA
BERNARDO DA SILVEIRA
BRYAN LEMOS MARQUES
CAIO SCHEER COSTA
DAVI CESAR KAMINSKI BITENCOURT
DAVI GHISI BRAGA GOMES
DAVI SERAFIM DE AGUIAR
EDUARDO FERREIRA MARTINS
ENZO ROBERTO DE OLIVEIRA POHL
FELIPE LACERDA DAL CASTEL
GUILHERME DA ROCHA FICHER
HANIEL HEMÃ IDALINO DE OLIVEIRA
HEITOR VIDA BARBOZA DOS SANTOS
Henri Fernandes
IAGO RODRIGUES DA SILVA
ISAAC DA SILVA NASCIMENTO
JOÃO EFFTING MARIANO
JOÃO GABRIEL DA SILVA PAIM
JOÃO GUILHERME DOS SANTOS
JOÃO VICTOR JOSÉ BITTENCOURT
JOSÉ AUGUSTO DAY
KAUAN LEAL DA SILVA
KAUAN SAITO
KELVIN LIMA DE FREITAS
LUCAS CORREA PEREIRA
MIGUEL ANGELO VEGAS MACIAL
MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA
MIGUEL VIEIRA MARTINS
MURILO DE VARGAS JOAQUINA
Noah Machado Teixeira
PEDRO AUGUSTO PRADO
PEDRO HENRIQUE DA SILVA
PEDRO HENRIQUE DAL CASTEL
RAFAEL KENZO SAITO
RAFAEL SILVA TOSTA
RAFAEL VINICIUS DA SILVA
RODRIGO CARDOSO KUNEL
SAMUEL NINRODE PADILHA MOREIRA
SERGIO CORREA DE MELO
VICENTE ABRAHÃO DE OLIVEIRA
WADRYAN KAUAN MARQUES
WELLINGTON ROSA FREIRE